Rating

Current ranking 526

Rating based on the number of trustlines, community ratings and reviews, trading volumes and expert assessments.

Voting result
0

Description

No data

Schedule

No data

An ambiguous project.

ZuluCoin markets

No data

ZuluCoin latest news

ZuluCoin Historical data

Period XRP USD Price 24h (XRP)
1 20 April 2024 0.000002407 0.000001252 0.000002407
2 19 April 2024 0.000002407 0.000001213 0.000002407
3 17 April 2024 0.000002407 0.000001193 0
4 16 April 2024 0.000002407 0.000001186 0
5 5 April 2024 0.000002409 0.00000141 0.000002409
6 4 April 2024 0.000002409 0.00000142 0.000002409
7 3 April 2024 0.000002409 0.000001393 0.000002409
8 2 April 2024 0.000002409 0.000001431 0.000002409
9 28 March 2024 0.000002409 0.0000015 0.000002409
10 27 March 2024 0.000002409 0.000001501 0.000002409
11 26 March 2024 0.000002409 0.000001501 0.000002409
12 23 March 2024 0.000002409 0.000001475 0.000002409
13 22 March 2024 0.000002409 0.000001481 0.000002409
14 20 March 2024 0.000002409 0.000001427 0.000002409
15 19 March 2024 0.000002409 0.000001471 0.000002409
16 18 March 2024 0.000002409 0.000001459 0.000002409
17 17 March 2024 0.000002409 0.000001481 0.000002409
18 15 March 2024 0.000002409 0.000001505 0.000002409
19 14 March 2024 0.000002409 0.00000159 0.000002409
20 13 March 2024 0.000002409 0.000001659 0.000002409
21 12 March 2024 0.000002409 0.000001669 0.000002409
22 11 March 2024 0.000002409 0.000001741 0.000002409
23 9 March 2024 0.000002409 0.000001511 0.000002409
24 8 March 2024 0.000002409 0.000001479 0.000002409
25 6 March 2024 0.000000000015 0.000000000009144 0.000002409
26 5 March 2024 0.000000000015 0.000000000008621 0.000002409
27 1 March 2024 0.000002409 0.000001418 0.000002409
28 29 February 2024 0.000002409 0.000001448 0.000002409
29 28 February 2024 0.000002409 0.00000135 0.000002409
30 27 February 2024 0.000002409 0.000001363 0.000002409
31 26 February 2024 0.000002409 0.000001323 0.000002409
32 23 February 2024 0.000002409 0.000001287 0.000002409
33 22 February 2024 0.000002409 0.000001319 0.000002409
34 21 February 2024 0.000002409 0.000001299 0.000002409
35 20 February 2024 0.000002409 0.000001341 0.000002409
36 19 February 2024 0.000002409 0.000001349 0.000002409
37 8 February 2024 0.000002409 0.000001244 0
38 7 February 2024 0.000002409 0.000001228 0
39 28 January 2024 0.000002409 0.000001282 0.000002409
40 27 January 2024 0.000002409 0.000001289 0.000002409
41 22 January 2024 0.000002409 0.000001274 0.000002409
42 21 January 2024 0.000002409 0.000001327 0.000002409
43 17 January 2024 0.000002409 0.000001386 0.000002409
44 16 January 2024 0.000002409 0.000001373 0.000002409
45 15 January 2024 0.000002409 0.000001386 0.000002409
46 14 January 2024 0.000002409 0.000001383 0.000002409
47 13 January 2024 0.000002409 0.000001363 0.000002409
48 12 January 2024 0.000002409 0.000001403 0.000002409
49 11 January 2024 0.000002409 0.00000144 0.000002409
50 10 January 2024 0.000002409 0.000001372 0.000002409

People Also Watch

Buy NFT

  • Vote for a project
  • Leave a review about the project
  • Add your own coins
  • Supplement information about tokens
  • Subscribe to push notifications of a trustline open to the user
  • Subscribe to push notifications about new tokens
Buy